Visualização Detalhada do Monstro
#1993: Naga
ID do Monstro | 1993 | Sprite | NAGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Naga | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Naga | HP | 46,708 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 111 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 4,554 | Ataque | 8,000~8,800 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,452 | Defesa | 38 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 400 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Naga
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2389 | Cota de Escamas de Naga | 1% | Sim | |
2134 | Escudo de Escamas de Naga | 1% | Sim | |
1485 | Tridente de Batalha | 1% | Sim | |
926 | Escamas de Cobra | 100% | Sim | |
936 | Casca Escamada | 100% | Sim | |
954 | Escama Brilhante | 100% | Sim | |
1408 | Pique | 2% | Sim |
Onde Encontrar Naga
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
spl_fild01 | 35 | 0min | |
spl_fild03 | 2 | 0min |
Habilidades de “Naga”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naga@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Naga@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Naga@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Naga@KN_PIERCE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Naga@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Naga@SM_PROVOKE | 3 | Chase | 5% | 0.6s | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Naga@SM_PROVOKE | 3 | Attack | 20% | 0.6s | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Naga@WZ_WATERBALL | 9 | Attack | 10% | 0s | 20s | Yes | Target | always | 0 |