Visualização Detalhada do Monstro
#1987: Centopéia
ID do Monstro | 1987 | Sprite | CENTIPEDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Centopéia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Centopéia | HP | 45,662 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 110 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 4,110 | Ataque | 15,000~16,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,397 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Centopéia
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2746 | Coração Frio | 0.2% | Sim | |
2747 | Gato Preto | 0.2% | Sim | |
1741 | Mentiroso Maldito | 1% | Sim | |
1042 | Pata de Inseto | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
943 | Casca Rija | 100% | Sim | |
4447 | Carta Centopéia | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Centopéia
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
man_fild01 | 2 | 0min | |
man_fild02 | 35 | 0min | |
man_fild03 | 25 | 0min |
Habilidades de “Centopéia”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Centipede@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Around1 | always | 0 |
Centipede@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Centipede@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Centipede@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Centipede@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Centipede@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 30% | 0s | 7s | No | Target | always | 0 |