Visualização Detalhada do Monstro
#1986: Tatacho
ID do Monstro | 1986 | Sprite | TATACHO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tatacho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Tatacho | HP | 39,500 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 106 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 3,555 | Ataque | 10,000~11,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,074 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 17 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Tatacho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1544 | Frigideira Lunar | 2% | Sim | |
1925 | Violoncelo | 1% | Sim | |
6020 | Pêlo | 100% | Sim | |
6021 | Chapéu Pontudo | 100% | Sim | |
579 | Peixe Fresco | 100% | Sim | |
516 | Batata Doce | 100% | Sim | |
4442 | Carta Tatacho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Tatacho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
man_fild02 | 25 | 0min | |
man_fild03 | 25 | 0min |
Habilidades de “Tatacho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatacho@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Tatacho@BS_HAMMERFALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Tatacho@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Tatacho@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 7s | No | Target | always | 0 |