Visualização Detalhada do Monstro
#1979: Zakudam
ID do Monstro | 1979 | Sprite | ZAKUDAM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zakudam | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Zakudam | HP | 43,699 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 4,082 | Ataque | 2,000~3,227 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,445 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 580 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Zakudam
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7317 | Parafuso Enferrujado | 100% | Sim | |
999 | Aço | 50% | Sim | |
984 | Oridecon | 20% | Sim | |
985 | Elunium | 20% | Sim | |
13156 | Guardião da Passagem | 0.5% | Sim | |
13167 | Leão-de-Chácara | 0.5% | Sim | |
2390 | Malha Aprimorada | 1% | Sim |
Onde Encontrar Zakudam
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
schg_dun01 | 2 | 0min |
Habilidades de “Zakudam”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zukadam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Zukadam@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Zukadam@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Zukadam@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |