Visualização Detalhada do Monstro
#1976: Cobalto
ID do Monstro | 1976 | Sprite | COBALT_MINERAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cobalto | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cobalto | HP | 29,665 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 72 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,850 | Ataque | 1,446~2,979 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,557 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 648 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cobalto
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7321 | Fragmento de Cristal | 100% | Sim | |
728 | Topázio | 50% | Sim | |
13414 | Espada Elemental | 0.5% | Sim | |
984 | Oridecon | 8% | Sim | |
1011 | Emveretarcon | 80% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 10% | Sim | |
969 | Ouro | 0.2% | Sim | |
714 | Emperium | 0.2% | Não |
Onde Encontrar Cobalto
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
schg_dun01 | 15 | 0min |
Habilidades de “Cobalto”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobalt Mineral@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Cobalt Mineral@CR_REFLECTSHIELD | 2 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Cobalt Mineral@NPC_RANDOMATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Cobalt Mineral@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 5% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cobalt Mineral@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
Cobalt Mineral@TF_HIDING | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 50s | Yes | Self | always | 0 |
Cobalt Mineral@TF_HIDING | 1 | Idle | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Self | always | 0 |