Visualização Detalhada do Monstro
#1919: Sombra da Gula
ID do Monstro | 1919 | Sprite | MOROCC_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sombra da Gula | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sombra da Gula | HP | 190,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 97 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 9,750 | Ataque | 3,500~5,100 | |||||||||||||
Experiência Classe | 18,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 540 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sombra da Gula
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2536 | Pele de Ventus | 0.03% | Sim | |
7799 | Cristal da Escuridão | 10% | Sim | |
7798 | Fragmento da Escuridão | 30% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.6% | Sim | |
7053 | Cyfar | 35% | Sim | |
2130 | Escudo Cruzado | 0.15% | Sim |
Onde Encontrar Sombra da Gula
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild20 | 1 | 1min | |
moc_fild21 | 46 | 1min | |
moc_fild22 | 60 | 1min |
Habilidades de “Sombra da Gula”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incarnation of Morocc@AL_PNEUMA | 1 | Idle | 100% | 0s | 1s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Incarnation of Morocc@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 45 |
Incarnation of Morocc@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Incarnation of Morocc@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Incarnation of Morocc@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 30% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Incarnation of Morocc@NPC_WIDEBLEEDING | 1 | Chase | 100% | 0.5s | 60s | No | Self | always | 0 |
Incarnation of Morocc@NPC_WIDEBLEEDING | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 60s | No | Self | always | 0 |
Incarnation of Morocc@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Incarnation of Morocc@NPC_EARTHQUAKE | 1 | Attack | 50% | 5s | 100s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |