Visualização Detalhada do Item
#1904: Bandolin
ID do Item | 1904 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Mandolin_ | Refinável | Sim | |
Nome | Bandolin | Tipo | Arma - Instrumento Musical | |
Valor Compra NPC | 18,000 | Peso | 40 | |
Valor Venda NPC | 9,000 | Level da Arma | 2 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 14 | |
Ataque | 90 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Menestrel / Cigana | |||
Gênero | Masculino | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Pequeno instrumento de cordas. Classe: Instrumento Musical Força de Ataque: 90 Peso: 40 Nível da arma: 2 Nível necessário: 14 Classes que utilizam: Bardo |
Monstros que Dropam Bandolin
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bandolin | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1416 | Ninfa Perversa | 0.4% | Sim | 63 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1404 | Boneco de Miyabi | 0.2% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
Jogadores que vendem Bandolin
Ninguém está vendendo este item.