Visualização Detalhada do Monstro
#1884: Mavka
ID do Monstro | 1884 | Sprite | MAVKA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mavka | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mavka | HP | 19,200 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 63 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,245 | Ataque | 589~623 | |||||||||||||
Experiência Classe | 953 | Defesa | 32 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,536 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 504 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mavka
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1572 | Princípios da Magia | 0.5% | Sim | |
629 | Flor Cantante | 30% | Sim | |
707 | Planta da Melodia | 30% | Sim | |
710 | Flor das Ilusões | 5% | Sim | |
747 | Espelho de Cristal | 100% | Sim | |
748 | Rosa Eterna | 30% | Sim | |
510 | Erva Azul | 100% | Sim |
Onde Encontrar Mavka
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mosk_dun03 | 15 | 1min-2min |
Habilidades de “Mavka”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavka@AL_HEAL | 5 | Idle | 100% | 2s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Mavka@WZ_EARTHSPIKE | 2 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Mavka@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mavka@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 20% | 2s | 10s | Yes | Target | always | 0 |