Visualização Detalhada do Monstro
#1883: Kikimora
ID do Monstro | 1883 | Sprite | UZHAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Kikimora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Kikimora | HP | 13,707 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 600 | Ataque | 293~960 | |||||||||||||
Experiência Classe | 450 | Defesa | 11 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 34 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Kikimora
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
520 | Folha de Hinalle | 90% | Sim | |
1573 | Magia Antiga | 0.5% | Sim | |
621 | Erva Amarga | 10% | Sim | |
522 | Mastela | 10% | Sim | |
918 | Pata Pegajosa | 100% | Sim | |
579 | Peixe Fresco | 100% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 0.3% | Sim |
Onde Encontrar Kikimora
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mosk_dun02 | 5 | 1min-2min | |
mosk_dun03 | 35 | 1min-2min |
Habilidades de “Kikimora”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzhas@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Chase | 20% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Uzhas@NPC_POISON | 2 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Uzhas@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 3s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Uzhas@NPC_CURSEATTACK | 2 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |