Visualização Detalhada do Monstro
#1882: Baba-Yaga
ID do Monstro | 1882 | Sprite | VAVAYAGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baba-Yaga | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baba-Yaga | HP | 7,444 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 49 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 270 | |||||||||||||
Experiência Base | 387 | Ataque | 255~387 | |||||||||||||
Experiência Classe | 387 | Defesa | 4 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 29 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,536 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Baba-Yaga
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7099 | Pergaminho Antigo | 100% | Sim | |
7762 | Pilão Yaga | 100% | Sim | |
1630 | Liberação da Sabedoria | 1% | Sim | |
7226 | Pílula | 15% | Sim | |
539 | Pedaço de Bolo | 100% | Sim | |
519 | Leite | 100% | Sim | |
580 | Pão | 100% | Sim |
Onde Encontrar Baba-Yaga
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mosk_dun02 | 20 | 1min-2min | |
mosk_dun03 | 60 | 1min-2min |
Habilidades de “Baba-Yaga”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baba Yaga@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Baba Yaga@WZ_WATERBALL | 1 | Chase | 50% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Baba Yaga@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Baba Yaga@WZ_WATERBALL | 2 | Attack | 20% | 3s | 5s | Yes | Target | always | 0 |