Visualização Detalhada do Monstro
#1880: Leshij
ID do Monstro | 1880 | Sprite | WOOD_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Leshij | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Leshij | HP | 6,982 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 42 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 320 | |||||||||||||
Experiência Base | 330 | Ataque | 600~620 | |||||||||||||
Experiência Classe | 233 | Defesa | 32 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,304 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Leshij
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2719 | Pulso de Ferro | 0.5% | Sim | |
7203 | Galho Resistente | 100% | Sim | |
7201 | Tora | 100% | Sim | |
907 | Resina | 100% | Sim | |
916 | Plumas de Ave | 50% | Sim | |
7032 | Pedaço de Casca de Ovo | 50% | Sim | |
574 | Ovo | 5% | Sim |
Onde Encontrar Leshij
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mosk_dun01 | 66 | 1min | |
mosk_dun02 | 30 | 1min-2min |
Habilidades de “Leshij”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Wood Goblin@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Wood Goblin@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Wood Goblin@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |