Visualização Detalhada do Monstro
#1866: Cão Infernal
ID do Monstro | 1866 | Sprite | HELL_POODLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cão Infernal | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cão Infernal | HP | 9,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência Base | 600 | Ataque | 400~600 | |||||||||||||
Experiência Classe | 450 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 824 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cão Infernal
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
528 | Ração para Monstros | 100% | Sim | |
13028 | Lâmina Dentada | 1% | Sim | |
1268 | Garra da Fera Selvagem | 1% | Sim | |
932 | Osso | 100% | Sim | |
628 | Osso Seco | 2% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
537 | Ração para Bichinho | 40% | Sim | |
4437 | Carta Cão Infernal | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Cão Infernal
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abbey01 | 25 | 0min | |
nameless_n | 17 | 1min |
Habilidades de “Cão Infernal”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Poodle@AL_HEAL | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hell Poodle@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Chase | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |