Visualização Detalhada do Monstro
#1865: Zumbi Dilacerado
ID do Monstro | 1865 | Sprite | RAGGED_ZOMBIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zumbi Dilacerado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Zumbi Dilacerado | HP | 25,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,275 | Ataque | 1,200~1,500 | |||||||||||||
Experiência Classe | 825 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,960 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Zumbi Dilacerado
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7752 | Crânio Atordoante | 100% | Sim | |
2424 | Sapatos da Maré | 1.5% | Sim | |
934 | Espólio | 100% | Sim | |
932 | Osso | 100% | Sim | |
2703 | Anel do Especialista | 0.2% | Sim | |
13107 | Desbravadora | 1% | Sim | |
4436 | Carta Zumbi Dilacerado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Zumbi Dilacerado
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abbey01 | 24 | 0min | |
abbey02 | 7 | 0min | |
nameless_n | 12 | 1min |
Habilidades de “Zumbi Dilacerado”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragged Zombie@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_DOUBLE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_SHOWER | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |