Visualização Detalhada do Monstro
#1864: Massacre
ID do Monstro | 1864 | Sprite | ZOMBIE_SLAUGHTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Massacre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Massacre | HP | 43,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 77 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,800 | Ataque | 1,055~1,655 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,275 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 676 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Massacre
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7752 | Crânio Atordoante | 100% | Sim | |
13404 | Foice de Platina | 1% | Sim | |
934 | Espólio | 100% | Sim | |
7753 | Utensílio Rural Quebrado | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
4435 | Carta Massacre | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Massacre
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abbey01 | 21 | 0min | |
abbey02 | 210 | 1min | |
nameless_n | 12 | 1min |
Habilidades de “Massacre”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Slaughter@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@NPC_POISON | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |