Visualização Detalhada do Monstro
#1861: Choco
ID do Monstro | 1861 | Sprite | E_CHOCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Choco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Choco | HP | 4,278 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 190 | Ataque | 315~402 | |||||||||||||
Experiência Classe | 190 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,000 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Choco
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7011 | Garra de Macaco | 100% | Sim | |
942 | Cauda de Yoyo | 100% | Sim | |
985 | Elunium | 5.3% | Sim | |
513 | Banana | 100% | Sim | |
634 | Banana Tropical | 2% | Sim | |
7749 | Doce de Banana | 100% | Sim | |
607 | Fruto de Yggdrasil | 2.5% | Sim | |
4285 | Carta Choco | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Choco
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Choco”
Nenhuma habilidade encontrada para Choco.