Visualização Detalhada do Monstro
#1860: Koko
ID do Monstro | 1860 | Sprite | E_COCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Koko | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Koko | HP | 817 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 18 | Ataque | 56~67 | |||||||||||||
Experiência Classe | 12 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,864 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,008 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Koko
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1026 | Avelã | 100% | Sim | |
2502 | Capuz | 2% | Sim | |
914 | Felpa | 100% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
516 | Batata Doce | 50% | Sim | |
2402 | Sandálias | 2.5% | Sim | |
7748 | Doce de Feijão | 60% | Sim | |
4041 | Carta Koko | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Koko
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Koko”
Nenhuma habilidade encontrada para Koko.