Visualização Detalhada do Monstro
#1857: Marin
ID do Monstro | 1857 | Sprite | E_MARIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Marin | HP | 742 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 10 | Ataque | 39~43 | |||||||||||||
Experiência Classe | 7 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Marin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
910 | Garleta | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
700 | Rajada Congelante Nível 1 | 10% | Sim | |
720 | Aquamarina | 4% | Sim | |
7745 | Doce de Batata-Doce | 7.5% | Sim | |
529 | Bala | 35% | Sim | |
5035 | Chapéu de Poring | 0.1% | Sim | |
4196 | Carta Marin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Marin
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Marin”
Nenhuma habilidade encontrada para Marin.