Visualização Detalhada do Monstro
#1831: Salamandra
ID do Monstro | 1831 | Sprite | SALAMANDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Salamandra | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Salamandra | HP | 97,934 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 91 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 10,800 | Ataque | 7,590~10,860 | |||||||||||||
Experiência Classe | 8,250 | Defesa | 65 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 140 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Salamandra
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7097 | Coração Incandescente | 30% | Sim | |
994 | Coração Flamejante | 0.3% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 1% | Sim | |
2680 | Anel Elemental Menor | 0.01% | Sim | |
1920 | Guitarra Frenética | 0.5% | Sim | |
2621 | Anel | 0.01% | Sim | |
2364 | Armadura de Meteo | 0.2% | Sim | |
4429 | Carta Salamandra | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Salamandra
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
thor_v01 | 5 | 60min | |
thor_v02 | 1 | 300min | |
thor_v03 | 6 | 0min |
Habilidades de “Salamandra”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamander@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Salamander@MG_FIREBALL | 5 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Salamander@MG_FIREBALL | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Salamander@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Idle | 10% | 0s | 200s | No | Self | always | 0 |
Salamander@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 10% | 0s | 200s | No | Self | always | 0 |
Salamander@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 20% | 1s | 200s | No | Target | always | 0 |
Salamander@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
Salamander@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Salamander@SM_MAGNUM | 7 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Salamander@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Salamander@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Salamander@NPC_WIDEBLEEDING | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 100s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |