Visualização Detalhada do Monstro
#1829: Espadachim Guardião
ID do Monstro | 1829 | Sprite | SWORD_GUARDIAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Espadachim Guardião | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Espadachim Guardião | HP | 152,533 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 86 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 23,252 | Ataque | 7,590~9,140 | |||||||||||||
Experiência Classe | 18,391 | Defesa | 60 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 33 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 140 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 14 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 16 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Espadachim Guardião
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7069 | Armadura Destruída | 30% | Sim | |
1370 | Machado do Apocalipse | 0.3% | Sim | |
1163 | Claymore | 0.5% | Sim | |
1168 | Zweihander | 0.01% | Sim | |
2122 | Escudo de Platina | 0.1% | Sim | |
1176 | Dilaceradora | 0.5% | Sim | |
4427 | Carta Espadachim Guardião | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Espadachim Guardião
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
thor_v01 | 5 | 7min | |
thor_v02 | 1 | 120min | |
thor_v03 | 10 | 0min |
Habilidades de “Espadachim Guardião”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Guardian@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Sword Guardian@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Idle | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Sword Guardian@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sword Guardian@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Sword Guardian@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Sword Guardian@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sword Guardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sword Guardian@NPC_COMBOATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sword Guardian@NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |