Visualização Detalhada do Monstro
#1815: Bolinho de Arroz
ID do Monstro | 1815 | Sprite | EVENT_RICECAKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bolinho de Arroz | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bolinho de Arroz | HP | 20 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 12 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,320 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Bolinho de Arroz
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Sim | |
7613 | Bolinho de Arroz | 100% | Não |
Onde Encontrar Bolinho de Arroz
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Bolinho de Arroz”
Nenhuma habilidade encontrada para Bolinho de Arroz.