Visualização Detalhada do Monstro
#1812: Lude
ID do Monstro | 1812 | Sprite | EVENT_LUDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lude | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lude | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 890 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lude
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7225 | Lanterna de Abóbora | 100% | Sim | |
1062 | Zé-Lanterna | 100% | Sim | |
535 | Abóbora | 100% | Sim | |
7609 | Mojo de Abóbora | 100% | Sim |
Onde Encontrar Lude
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Lude”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Delightful Lude@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Delightful Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Delightful Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |