Visualização Detalhada do Monstro
#1797: Fanat
ID do Monstro | 1797 | Sprite | FANAT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fanat | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Fanat | HP | 21,297 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 615 | Ataque | 89~733 | |||||||||||||
Experiência Classe | 615 | Defesa | 11 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Fanat
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2388 | Kandura | 1% | Sim | |
2422 | Sandálias Elegantes | 0.2% | Sim | |
7563 | Runa Sangrenta | 100% | Sim | |
2109 | Grimório | 0.1% | Sim | |
12183 | Aljave de Flechas Sagradas | 5% | Sim | |
7568 | Máscara Branca | 100% | Sim |
Onde Encontrar Fanat
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
arug_dun01 | 17 | 0min |
Habilidades de “Fanat”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanat@CR_HOLYCROSS | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Fanat@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Fanat@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Fanat@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Fanat@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Fanat@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Fanat@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |