Visualização Detalhada do Monstro
#1785: Atroce (MVP)
ID do Monstro | 1785 | Sprite | ATROCE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Atroce | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Atroce | HP | 1,008,420 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 44,333 | Ataque | 2,526~3,646 | |||||||||||||
Experiência Classe | 17,834 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 22,166 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Atroce
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7563 | Runa Sangrenta | 70% | Sim | |
608 | Semente de Yggdrasil | 100% | Sim | |
2621 | Anel | 100% | Sim | |
617 | Velha Caixa Roxa | 50% | Sim | |
607 | Fruto de Yggdrasil | 100% | Sim | |
5123 | Chapéu de Ulle | 10% | Sim | |
1175 | Zanbatô | 10% | Sim | |
4425 | Carta Atroce | 0.01% | Não | |
607 | MVP! Fruto de Yggdrasil | 100% | Não | |
617 | MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
617 | MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não |
Onde Encontrar Atroce
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ra_fild02 | 1 | 240min-250min | |
ra_fild03 | 1 | 180min-190min | |
ra_fild04 | 1 | 300min-310min | |
ve_fild01 | 1 | 180min-190min | |
ve_fild02 | 1 | 360min-370min |
Habilidades de “Atroce”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atroce@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Atroce@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Atroce@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
Atroce@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
Atroce@NPC_DEFENDER | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Atroce@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 20% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Atroce@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Atroce@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Atroce@SM_BASH | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Atroce@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Atroce@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Atroce@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 20% | 0s | 25s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Atroce@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 20% | 0s | 50s | Yes | Self | always | 0 |
Atroce@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Atroce@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |