Visualização Detalhada do Monstro
#1781: Drosera
ID do Monstro | 1781 | Sprite | DROSERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Drosera | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Drosera | HP | 7,221 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 46 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 392 | Ataque | 389~589 | |||||||||||||
Experiência Classe | 153 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 13 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Drosera
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7565 | Veneno Pegajoso | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
1032 | Flor de Planta Carnívora | 100% | Sim | |
1033 | Raiz de Planta Carnívora | 100% | Sim | |
621 | Erva Amarga | 0.3% | Sim | |
905 | Caule | 100% | Sim | |
4421 | Carta Drosera | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Drosera
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ra_fild01 | 2 | 0min | |
ra_fild02 | 2 | 0min | |
ra_fild03 | 1 | 0min | |
ra_fild05 | 2 | 0min | |
ra_fild06 | 1 | 0min | |
ra_fild08 | 2 | 0min | |
ra_fild09 | 6 | 0min | |
ve_fild05 | 1 | 0min |
Habilidades de “Drosera”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@RG_CLOSECONFINE | 1 | Attack | 10% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Drosera@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |