Visualização Detalhada do Monstro
#1777: Titã de Gelo
ID do Monstro | 1777 | Sprite | ICE_TITAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Titã de Gelo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Titã de Gelo | HP | 38,200 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 2,081 | Ataque | 1,090~1,570 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,189 | Defesa | 71 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 861 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 660 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 144 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Titã de Gelo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7561 | Coração Glacial | 100% | Sim | |
7066 | Cubo de Gelo | 100% | Sim | |
749 | Rosa de Gelo | 10% | Sim | |
984 | Oridecon | 1% | Sim | |
985 | Elunium | 3% | Sim | |
995 | Gelo Místico | 10% | Sim | |
4417 | Carta Titã de Gelo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Titã de Gelo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ice_dun02 | 7 | 0min | |
ice_dun03 | 70 | 0min |
Habilidades de “Titã de Gelo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 7 | Chase | 100% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |