Visualização Detalhada do Monstro
#1776: Siroma
ID do Monstro | 1776 | Sprite | SIROMA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Siroma | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Siroma | HP | 6,800 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 42 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 335 | Ataque | 220~440 | |||||||||||||
Experiência Classe | 151 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 432 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Siroma
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7561 | Coração Glacial | 100% | Sim | |
7066 | Cubo de Gelo | 50% | Sim | |
510 | Erva Azul | 1% | Sim | |
991 | Cristal Azul | 2% | Sim | |
4416 | Carta Siroma | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Siroma
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ice_dun01 | 75 | 0min | |
ice_dun02 | 3 | 0min |
Habilidades de “Siroma”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siroma@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Siroma@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Siroma@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Siroma@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Siroma@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Siroma@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |