Visualização Detalhada do Monstro
#1774: Rastreador
ID do Monstro | 1774 | Sprite | SEEKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rastreador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rastreador | HP | 10,090 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 65 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 851 | Ataque | 723~852 | |||||||||||||
Experiência Classe | 642 | Defesa | 17 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 6 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Rastreador
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
587 | Fruta Espinhosa Escarlate | 100% | Sim | |
7340 | Desejo das Trevas | 100% | Sim | |
985 | Elunium | 2% | Sim | |
1061 | Areia Estelar de Bruxa | 100% | Sim | |
7563 | Runa Sangrenta | 100% | Sim | |
1375 | Bardiche Dentilhado | 2% | Sim | |
4414 | Carta Rastreador | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Rastreador
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ra_san02 | 2 | 0min | |
ra_san03 | 4 | 0min | |
ra_san04 | 1 | 0min | |
ra_san05 | 2 | 0min |
Habilidades de “Rastreador”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Seeker@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 2% | 0.8s | 10s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 2% | 0.8s | 10s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 2% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 2% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
Seeker@SA_DISPELL | 1 | Attack | 2% | 0s | 100s | Yes | Target | always | 0 |