Visualização Detalhada do Monstro
#1773: Hodremlin
ID do Monstro | 1773 | Sprite | HODREMLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Hodremlin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Hodremlin | HP | 12,180 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,017 | Ataque | 845~1,678 | |||||||||||||
Experiência Classe | 303 | Defesa | 29 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Hodremlin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
587 | Fruta Espinhosa Escarlate | 100% | Sim | |
7340 | Desejo das Trevas | 100% | Sim | |
2406 | Botas | 0.2% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
7563 | Runa Sangrenta | 100% | Sim | |
1061 | Areia Estelar de Bruxa | 100% | Sim | |
2426 | Passo das Sombras | 1% | Sim | |
4413 | Carta Hodremlin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Hodremlin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ra_san01 | 6 | 1min | |
ra_san02 | 3 | 0min | |
ra_san03 | 6 | 0min | |
ra_san04 | 1 | 0min | |
ra_san05 | 2 | 0min |
Habilidades de “Hodremlin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodremlin@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@RG_STRIPARMOR | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |