Visualização Detalhada do Monstro
#1765: Valkyrie
ID do Monstro | 1765 | Sprite | G_RANDGRIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Valkyrie | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Valkyrie | HP | 1,567,200 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,500 | Ataque | 5,560~9,980 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,500 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 42 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Valkyrie
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7510 | Flor de Valhalla | 5% | Sim | |
617 | Velha Caixa Roxa | 1% | Sim | |
2115 | Escudo da Valquíria | 5% | Sim |
Onde Encontrar Valkyrie
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
odin_tem02 | 1 | 90min-120min | |
odin_tem03 | 2 | 30min-50min |
Habilidades de “Valkyrie”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkyrie@AL_HEAL | 10 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Valkyrie@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0.5s | 10s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Valkyrie@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Valkyrie@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Valkyrie@NPC_HOLYATTACK | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Valkyrie@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Valkyrie@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Valkyrie@WZ_JUPITEL | 28 | Attack | 1% | 2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |