Visualização Detalhada do Monstro
#1753: Frus
ID do Monstro | 1753 | Sprite | FRUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Frus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Frus | HP | 83,422 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 69 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 3,093 | Ataque | 1,110~1,780 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 480 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Frus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7511 | Runa da Escuridão | 100% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 100% | Sim | |
2622 | Brinco | 0.3% | Sim | |
2308 | Capote | 1% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 50% | Sim | |
4405 | Carta Frus | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Frus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
odin_tem01 | 5 | 0min | |
odin_tem02 | 3 | 0min | |
odin_tem03 | 4 | 0min |
Habilidades de “Frus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frus@RG_STRIPARMOR | 3 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_POISON | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_CHANGEUNDEAD | 2 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 1% | 0s | 3600s | No | Self | slavele | 0 |