Visualização Detalhada do Monstro
#1752: Skogul
ID do Monstro | 1752 | Sprite | SKOGUL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Skogul | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Skogul | HP | 87,544 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 70 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 4,143 | Ataque | 1,110~1,930 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 720 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Skogul
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7511 | Runa da Escuridão | 100% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 100% | Sim | |
739 | Batom | 50% | Sim | |
2609 | Anel de Caveira | 10% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 50% | Sim | |
1271 | Lágrimas Sangrentas | 0.5% | Sim | |
4404 | Carta Skogul | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Skogul
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
odin_tem01 | 5 | 0min | |
odin_tem02 | 3 | 0min | |
odin_tem03 | 4 | 0min |
Habilidades de “Skogul”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skogul@TF_HIDING | 1 | Idle | 20% | 0s | 180s | Yes | Self | always | 0 |
Skogul@MG_SOULSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 100% | 0s | 0.7s | Yes | Randomtarget | mystatuson | hiding |
Skogul@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 1% | 0s | 3600s | No | Self | slavele | 0 |