Visualização Detalhada do Monstro
#1748: Anaconda
ID do Monstro | 1748 | Sprite | G_ANACONDAQ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anaconda | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Anaconda | HP | 1,109 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 124~157 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Anaconda
Não existe Drop de Anaconda.
Onde Encontrar Anaconda
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Anaconda”
Nenhuma habilidade encontrada para Anaconda.