Visualização Detalhada do Monstro
#1745: Constante
ID do Monstro | 1745 | Sprite | G_CONSTANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Constante | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Constante | HP | 1,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 110 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 460~580 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 720 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Constante
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 50% | Sim |
Onde Encontrar Constante
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_dun01 | 5 | 0min | |
kh_dun02 | 5 | 0min | |
kh_kiehl01 | 1 | 0min |
Habilidades de “Constante”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | No | Self | always | 0 |
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 0s | No | Self | always | 0 |