Visualização Detalhada do Monstro
#1739: Alicel
ID do Monstro | 1739 | Sprite | G_ALICEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Alicel | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Alicel | HP | 37,520 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1,600~2,570 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,080 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Alicel
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 50% | Sim |
Onde Encontrar Alicel
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_kiehl01 | 5 | 3min-5min |
Habilidades de “Alicel”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 10% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |