Visualização Detalhada do Monstro
#1738: Constante
ID do Monstro | 1738 | Sprite | CONSTANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Constante | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Constante | HP | 10,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 485 | Ataque | 460~580 | |||||||||||||
Experiência Classe | 17 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 720 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Constante
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7512 | Peça Queimada | 10% | Sim | |
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim | |
7325 | Tubo Flexível | 1% | Sim | |
999 | Aço | 1% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 1% | Sim |
Onde Encontrar Constante
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_dun01 | 8 | 0min | |
kh_dun02 | 15 | 30min-50min |
Habilidades de “Constante”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 100% | 1s | 0s | No | Self | always | 0 |
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 20% | 1s | 0s | No | Self | always | 0 |