Visualização Detalhada do Monstro
#1737: Aliza
ID do Monstro | 1737 | Sprite | ALIZA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Aliza | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Aliza | HP | 19,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 69 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 220 | |||||||||||||
Experiência Base | 987 | Ataque | 750~1,100 | |||||||||||||
Experiência Classe | 510 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,440 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 600 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Aliza
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
2518 | Véu de Morpheu | 1% | Sim | |
2626 | Rosário | 1% | Sim | |
7047 | Avental de Alice | 0.5% | Sim | |
12128 | Kit de Culinária Real | 5% | Sim | |
661 | Avental Elegante | 0.1% | Sim | |
4400 | Carta Aliza | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Aliza
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_dun01 | 45 | 5min-9min | |
kh_dun02 | 1 | 0min | |
kh_kiehl01 | 1 | 3min-5min |
Habilidades de “Aliza”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliza@SM_BASH | 10 | Attack | 20% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Idle | 50% | 1s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Walk | 50% | 1s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Chase | 50% | 1s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Attack | 50% | 1s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |