Visualização Detalhada do Monstro
#1736: Aliot
ID do Monstro | 1736 | Sprite | ALIOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Aliot | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Aliot | HP | 48,290 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,953 | Ataque | 950~2,470 | |||||||||||||
Experiência Classe | 601 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,296 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Aliot
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7512 | Peça Queimada | 100% | Sim | |
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim | |
2516 | Sobrepeliz do Falcão | 1% | Sim | |
7317 | Parafuso Enferrujado | 50% | Sim | |
1810 | Garra | 1% | Sim | |
985 | Elunium | 1% | Sim | |
13405 | Espada Curva | 1.5% | Sim | |
4402 | Carta Aliot | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Aliot
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_dun01 | 3 | 10min-15min | |
kh_dun02 | 25 | 0min | |
kh_kiehl01 | 2 | 3min-5min |
Habilidades de “Aliot”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliot@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 10% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Aliot@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Aliot@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Aliot@NPC_REBIRTH | 3 | Dead | 20% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |