Visualização Detalhada do Monstro
#1735: Alicel
ID do Monstro | 1735 | Sprite | ALICEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Alicel | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Alicel | HP | 37,520 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,334 | Ataque | 1,800~2,770 | |||||||||||||
Experiência Classe | 813 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,080 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Alicel
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7512 | Peça Queimada | 100% | Sim | |
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim | |
999 | Aço | 20% | Sim | |
7317 | Parafuso Enferrujado | 50% | Sim | |
1270 | Katar Perfurante | 0.5% | Sim | |
985 | Elunium | 1% | Sim | |
2517 | Manteau de Vali | 2% | Sim | |
4401 | Carta Alicel | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Alicel
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
kh_dun01 | 3 | 10min-15min | |
kh_dun02 | 3 | 0min | |
kh_kiehl01 | 1 | 3min-5min |
Habilidades de “Alicel”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 10% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Alicel@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |