Visualização Detalhada do Monstro
#1721: Ovo de Dragão
ID do Monstro | 1721 | Sprite | DRAGON_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ovo de Dragão | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ovo de Dragão | HP | 18,322 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,011 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 78 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 60 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 24 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ovo de Dragão
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
985 | Elunium | 0.5% | Sim | |
7032 | Pedaço de Casca de Ovo | 10% | Sim | |
731 | Diamante de 2 quilates | 1% | Sim | |
732 | Diamante de 3 quilates | 0.5% | Sim | |
718 | Granada | 1% | Sim | |
720 | Aquamarina | 1% | Sim | |
728 | Topázio | 1% | Sim | |
4385 | Carta Ovo de Dragão | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ovo de Dragão
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_01 | 8 | 20min-30min | |
abyss_02 | 10 | 30min-40min | |
abyss_03 | 10 | 30min-40min | |
hu_fild05 | 4 | 120min-150min |
Habilidades de “Ovo de Dragão”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 1% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |