Visualização Detalhada do Monstro
#1718: Novus
ID do Monstro | 1718 | Sprite | NOVUS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Novus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Novus | HP | 5,830 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 212 | Ataque | 314~414 | |||||||||||||
Experiência Classe | 165 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 252 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Novus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
508 | Erva Amarela | 100% | Sim | |
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
1036 | Escama de Dragão | 58.9% | Sim | |
4382 | Carta Novus Dourado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Novus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_01 | 9 | 0min | |
abyss_02 | 5 | 0min | |
hu_fild02 | 5 | 0min | |
hu_fild04 | 1 | 0min | |
hu_fild05 | 6 | 0min | |
hu_fild07 | 1 | 0min | |
yuno_fild02 | 2 | 20min-30min |
Habilidades de “Novus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |