Visualização Detalhada do Monstro
#1716: Acidus
ID do Monstro | 1716 | Sprite | ACIDUS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Acidus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Acidus | HP | 39,111 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 76 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 2,159 | Ataque | 1,180~2,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 630 | Defesa | 21 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 47 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 168 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Acidus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
505 | Poção Azul | 15% | Sim | |
1035 | Canino de Dragão | 100% | Sim | |
510 | Erva Azul | 15% | Sim | |
1036 | Escama de Dragão | 100% | Sim | |
7446 | Bijuteria Azul | 80% | Sim | |
996 | Vento Bruto | 2% | Sim | |
7446 | Bijuteria Azul | 10% | Sim | |
4379 | Carta Acidus Azul | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Acidus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_02 | 60 | 5min | |
abyss_03 | 10 | 5min |
Habilidades de “Acidus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidus@NPC_WINDATTACK | 6 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Acidus@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Idle | 20% | 1s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Acidus@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Acidus@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
Acidus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |