Visualização Detalhada do Item
#1716: Gakkung
ID do Item | 1716 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Kakkung_ | Refinável | Sim | |
Nome | Gakkung | Tipo | Arma - Arco | |
Valor Compra NPC | 42,000 | Peso | 110 | |
Valor Venda NPC | 21,000 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 5 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Level Mínimo Requerido | 33 | |
Ataque | 100 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Duas Mãos | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Arruaceiro / Menestrel / Cigana | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Arco potente, usado por Goongsoo, um arqueiro coreano da antiguidade, capaz de derrubar o mais forte dos inimigos. Tipo: Arco Ataque: 100 Peso: 110 Nível da arma: 3 Nível necessário: 33 Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos |
Monstros que Dropam Gakkung
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Gakkung | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1688 | Lady Tanee | 100% | Sim | 89 | Planta | Level 3 Vento |
1335 | Baú do Tesouro | 1.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1656 | Kavach Icarus | 0.1% | Sim | 60 | Humanoide | Level 2 Vento |
1295 | Barão Coruja | 0.02% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
Jogadores que vendem Gakkung
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1716 | Gakkung [2] | Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 500 000 z | 1 | MATHEUS RIOS ACEITO CASH | vendeta2 | prontera 147, 162 |
1716 | Gakkung [2] | Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 500 000 z | 1 | MATHEUS RIOS ACEITO CASH | vendeta2 | prontera 147, 162 |