Visualização Detalhada do Monstro
#1715: Novus
ID do Monstro | 1715 | Sprite | NOVUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Novus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Novus | HP | 5,430 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 42 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 110 | |||||||||||||
Experiência Base | 198 | Ataque | 284~384 | |||||||||||||
Experiência Classe | 150 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 151 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Novus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
511 | Erva Verde | 100% | Sim | |
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
1036 | Escama de Dragão | 58.9% | Sim | |
4383 | Carta Novus Escarlate | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Novus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_01 | 9 | 0min | |
abyss_02 | 5 | 0min | |
hu_fild02 | 3 | 0min | |
hu_fild03 | 3 | 0min | |
hu_fild04 | 2 | 0min | |
hu_fild05 | 8 | 0min | |
hu_fild07 | 1 | 0min | |
yuno_fild02 | 2 | 20min-30min |
Habilidades de “Novus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Novus@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |