Visualização Detalhada do Monstro
#1709: Odium de Thanatos
ID do Monstro | 1709 | Sprite | G_THA_ODIUM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Odium de Thanatos | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Odium de Thanatos | HP | 72,389 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 92 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,500 | Ataque | 2,100~2,800 | |||||||||||||
Experiência Classe | 750 | Defesa | 68 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 115 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Odium de Thanatos
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 10% | Sim | |
731 | Diamante de 2 quilates | 5% | Sim | |
732 | Diamante de 3 quilates | 1% | Sim |
Onde Encontrar Odium de Thanatos
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tha_t12 | 4 | 30min-50min |
Habilidades de “Odium de Thanatos”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanatos Odium@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Thanatos Odium@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_CHANGEDARKNESS | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 50s | Yes | Self | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Thanatos Odium@NPC_TELEKINESISATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |