Visualização Detalhada do Monstro
#1703: Lady Solace
ID do Monstro | 1703 | Sprite | SOLACE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lady Solace | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lady Solace | HP | 25,252 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 77 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 3,150 | Ataque | 1,392~1,462 | |||||||||||||
Experiência Classe | 3,767 | Defesa | 21 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 67 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 420 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lady Solace
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7441 | Pena Azul | 2% | Sim | |
2621 | Anel | 0.01% | Sim | |
12040 | Pedra do Sábio | 0.5% | Sim | |
718 | Granada | 10% | Sim | |
1910 | Harpa | 0.5% | Sim | |
1909 | Harpa | 1% | Sim | |
7442 | Selo Maldito | 0.5% | Sim | |
4394 | Carta Senhora do Conforto | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Lady Solace
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tha_t01 | 4 | 30min-50min | |
tha_t07 | 7 | 5min-7min | |
tha_t08 | 5 | 0min | |
tha_t09 | 20 | 10min | |
tha_t10 | 5 | 7min | |
tha_t11 | 5 | 7min | |
tha_t12 | 5 | 7min |
Habilidades de “Lady Solace”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solace@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Solace@NPC_HOLYATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Solace@NPC_HOLYATTACK | 2 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Solace@CR_GRANDCROSS | 1 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Solace@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXDIVINA | 10 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXDIVINA | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@MG_NAPALMBEAT | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@MG_NAPALMBEAT | 5 | Chase | 10% | 0s | 1s | Yes | Target | always | 0 |