Visualização Detalhada do Monstro
#1702: Baronesa da Retribuição
ID do Monstro | 1702 | Sprite | RETRIBUTION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baronesa da Retribuição | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baronesa da Retribuição | HP | 46,666 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 79 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 120 | |||||||||||||
Experiência Base | 4,250 | Ataque | 2,022~2,288 | |||||||||||||
Experiência Classe | 4,968 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 360 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Baronesa da Retribuição
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7440 | Pena Vermelha | 4% | Sim | |
2621 | Anel | 0.01% | Sim | |
12040 | Pedra do Sábio | 0.5% | Sim | |
723 | Rubi | 10% | Sim | |
2506 | Manteau | 0.05% | Sim | |
1158 | Espada de Duas Mãos | 0.1% | Sim | |
7442 | Selo Maldito | 0.5% | Sim | |
4391 | Carta Baronesa da Retribuição | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Baronesa da Retribuição
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tha_t02 | 4 | 30min-50min | |
tha_t07 | 15 | 0min | |
tha_t08 | 20 | 5min-7min | |
tha_t09 | 5 | 7min | |
tha_t10 | 20 | 10min | |
tha_t11 | 5 | 7min | |
tha_t12 | 5 | 7min |
Habilidades de “Baronesa da Retribuição”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribution@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Retribution@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Retribution@NPC_GRANDDARKNESS | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Retribution@NPC_DARKCROSS | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Retribution@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Retribution@NPC_DARKBREATH | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |