Visualização Detalhada do Monstro
#1700: Dama de Guarda
ID do Monstro | 1700 | Sprite | OBSERVATION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dama de Guarda | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Dama de Guarda | HP | 65,111 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 81 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 5,981 | Ataque | 1,666~2,609 | |||||||||||||
Experiência Classe | 4,968 | Defesa | 55 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 55 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 432 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Dama de Guarda
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7441 | Pena Azul | 5% | Sim | |
2621 | Anel | 0.01% | Sim | |
7442 | Selo Maldito | 1% | Sim | |
728 | Topázio | 10% | Sim | |
12040 | Pedra do Sábio | 1% | Sim | |
2210 | Faixa de Cabelo | 0.1% | Sim | |
7435 | Ornamento Dourado | 1% | Sim | |
4392 | Carta Dama da Guarda | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Dama de Guarda
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tha_t04 | 4 | 30min-50min | |
tha_t07 | 7 | 5min-7min | |
tha_t08 | 5 | 0min | |
tha_t09 | 5 | 7min | |
tha_t10 | 5 | 7min | |
tha_t11 | 5 | 7min | |
tha_t12 | 13 | 10min |
Habilidades de “Dama de Guarda”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observation@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Observation@NPC_HOLYATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Observation@NPC_HOLYATTACK | 2 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Observation@RG_INTIMIDATE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Observation@MG_SAFETYWALL | 5 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Observation@WZ_JUPITEL | 4 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Observation@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Observation@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Observation@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Observation@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Observation@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |