Visualização Detalhada do Monstro
#1699: Mímico Antigo
ID do Monstro | 1699 | Sprite | ANCIENT_MIMIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mímico Antigo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mímico Antigo | HP | 8,080 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 443 | Ataque | 530~1,697 | |||||||||||||
Experiência Classe | 398 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 168 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mímico Antigo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
603 | Velha Caixa Azul | 3% | Sim | |
617 | Velha Caixa Roxa | 0.1% | Sim | |
644 | Caixa de Presente | 5% | Sim | |
2404 | Sapatos | 0.5% | Sim | |
2506 | Manteau | 0.1% | Sim | |
2417 | Sapatos de Fricco | 1% | Sim | |
2610 | Anel de Ouro | 10% | Sim | |
4387 | Carta Mimico Antigo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Mímico Antigo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_01 | 10 | 10min | |
abyss_02 | 10 | 15min | |
abyss_03 | 10 | 5min | |
tha_t02 | 8 | 0min | |
tha_t03 | 1 | 0min | |
tha_t04 | 2 | 0min | |
tha_t05 | 4 | 0min | |
tha_t06 | 4 | 0min | |
tha_t07 | 10 | 5min-7min | |
tha_t08 | 10 | 5min-7min |
Habilidades de “Mímico Antigo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mimic@CR_AUTOGUARD | 3 | Chase | 10% | 0s | 250s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Ancient Mimic@CR_AUTOGUARD | 3 | Attack | 5% | 0s | 250s | Yes | Self | always | 0 |
Ancient Mimic@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |