Visualização Detalhada do Monstro
#1695: Plasma
ID do Monstro | 1695 | Sprite | PLASMA_G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Plasma | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Plasma | HP | 7,600 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 300 | Ataque | 300~700 | |||||||||||||
Experiência Classe | 150 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 608 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,440 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Plasma
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
911 | Scell | 10% | Sim | |
644 | Caixa de Presente | 1% | Sim | |
731 | Diamante de 2 quilates | 0.2% | Sim | |
717 | Gema Azul | 10% | Sim | |
993 | Vida Verdejante | 4% | Sim | |
4389 | Carta Plasma | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Plasma
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
hu_fild01 | 5 | 15min-20min | |
odin_tem01 | 3 | 15min-20min | |
tha_t01 | 2 | 0min | |
tha_t05 | 1 | 0min | |
tha_t06 | 1 | 0min | |
tha_t11 | 5 | 0min |
Habilidades de “Plasma”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma@MG_STONECURSE | 8 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Plasma@MG_STONECURSE | 8 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Chase | 30% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Attack | 30% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@WZ_QUAGMIRE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |