Visualização Detalhada do Monstro
#1693: Plasma
ID do Monstro | 1693 | Sprite | PLASMA_Y | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Plasma | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Plasma | HP | 8,400 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 330 | Ataque | 400~900 | |||||||||||||
Experiência Classe | 315 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 608 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,440 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Plasma
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
911 | Scell | 10% | Sim | |
644 | Caixa de Presente | 1% | Sim | |
731 | Diamante de 2 quilates | 0.2% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 10% | Sim | |
969 | Ouro | 0.1% | Sim | |
4389 | Carta Plasma | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Plasma
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
hu_fild01 | 5 | 15min-20min | |
odin_tem01 | 10 | 15min-20min | |
odin_tem02 | 15 | 15min-20min | |
odin_tem03 | 20 | 15min-20min | |
tha_t12 | 5 | 0min |
Habilidades de “Plasma”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma@NPC_STUNATTACK | 3 | Chase | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Plasma@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Plasma@MG_SOULSTRIKE | 9 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@MG_SOULSTRIKE | 9 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Plasma@MG_NAPALMBEAT | 7 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Plasma@MG_NAPALMBEAT | 7 | Attack | 40% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Plasma@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |